사이티드를 처음 적용한 코딩·로봇 학원의 기록입니다. 학원 이름·동네·사이트 주소·다른 학원 이름은 가렸습니다. 날짜는 시작한 날을 1일차로 셉니다. 오늘이 47일차입니다. 숫자는 전부 학원 기록에서 자동으로 가져왔습니다. 아직 모르는 것은 모른다고 적었습니다.
시작한 날과 오늘을 나란히 놓았습니다.
| 무엇을 봤나 | 시작 전 | 지금 (47일차) |
|---|---|---|
| 학원 사이트에 올린 글 | 0편 | 새로 쓴 글 19편 (그 전 블로그 글 30편을 옮겨 와 모두 49편) |
| 학원 이름 없이 동네 검색어로 찾을 때 | 그때 고른 동네 검색어 4개 모두 안 나옴 | 네이버 웹문서 — 지금 재는 동네 검색어 6개 중 4개 나옴 Bing 6개 중 3개 |
| AI·검색 프로그램이 읽으러 온 횟수 | 0회 | 2,849회 (AI 1,423 · 검색 1,426) |
| 사이트 점검 점수 | 83점 | 92점 |
AI 에게 물었을 때 이 학원 이름이 나왔나. 같은 질문을 매일 한 번씩 묻습니다. 처음 잰 7일과 최근 7일을 비교했습니다. 학원 이름을 직접 넣은 질문은 뺐습니다.
| AI | 처음 7일 | 최근 7일 | 이 학원 사이트 링크까지 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 119번 중 27번 (23%) | 107번 중 43번 (40%) | 2번 → 24번 | 늘었다 |
| Claude | 119번 중 45번 (38%) | 119번 중 53번 (45%) | 45번 → 51번 | 조금 늘었다 (흔들림일 수 있음) |
| Gemini | 118번 중 25번 (21%) | 118번 중 33번 (28%) | 0번 → 0번 | 조금 늘었다 (흔들림일 수 있음) |
20일차부터 셉니다. 네 AI 를 매일 같은 방법으로 재기 시작한 날입니다. 두 기간에 모두 물은 질문만 셌습니다. 같은 질문을 매일 되풀이하면 답이 조금씩 흔들립니다. 그래서 10%p 넘게 움직여야 「늘었다」고 적고, 5~10%p 는 흔들림일 수 있다고 적습니다. AI 마다 재는 방법이 달라 서로 합치지 않습니다.
검색 줄의 「시작 전」과 「지금」은 검색어 묶음이 다릅니다. 시작 전에는 동네 검색어 4개를 손으로 넣어 봤고, 지금은 매일 동네 검색어 6개를 자동으로 잽니다. 같은 검색어끼리 비교한 건 아닙니다.
학부모가 실제로 칠 만한 검색어 6개를 넣고 무엇이 나오는지 적었습니다. 이걸 먼저 적어 두지 않으면 나중에 「좋아졌다」는 말은 느낌일 뿐입니다.
| 검색어 | 이 학원 | 대신 나온 곳 |
|---|---|---|
| [구] [동] 코딩학원 추천 | 안 나옴 | 오늘학교 · 순위닷 |
| [구] 초등학생 코딩학원 추천 | 안 나옴 | 오늘학교 · 순위닷 · 모하지 |
| [동] 로봇 코딩 배우는 학원 | 안 나옴 | 학원 브랜드 A · 학원 브랜드 B · 학원 브랜드 C |
| [구] 로봇코딩학원 초등학생 | 안 나옴 | 지역 학원 정보 사이트 · 학원 브랜드 A · 학원 브랜드 B |
| [학원명] (브랜드) | 안 나옴 | 같은 이름 다른 지점 카카오채널 · 다른 지역 학원 목록 |
| site:[사이트] | 안 나옴 | 색인 0건 |
6개 모두 안 나왔습니다. 더 눈여겨볼 점 — 위쪽에 학원 홈페이지가 하나도 없었습니다. 전부 학원 모음 사이트였습니다. 홈페이지만 잘 만들어서는 이 검색어에서 모음 사이트를 못 이긴다는 뜻입니다.
학부모가 칠 만한 검색어 6개를 넣었다. 6개 모두 이 학원이 안 나왔다. 위쪽은 전부 학원 모음 사이트였다.
AI·검색 프로그램이 들어와 읽도록 하나하나 허락했다(지금 15종). AI 가 읽을 안내문과 학원 정보 표시도 넣었다.
네이버 블로그는 AI 프로그램이 못 들어오게 막혀 있다. AI 입장에선 없는 글이었다. 그래서 학원 사이트로 옮겼다. 사진 69장도 같이.
검색엔진에 「이 사이트 주인이 나다」를 확인받고, 글 목록(34쪽)을 냈다.
AI 프로그램 20종, 검색 프로그램 5종을 알아보고 방문을 남긴다. AI 답에 이름이 나오기 전, 가장 먼저 움직이는 숫자다.
날마다 글 수와 방문 수를 자동으로 남긴다.
구글 AI 와 Gemini 가 동네 학원을 물으면 이 정보를 쓴다. 원장 본인 인증이 필요해 대신 해 줄 수 없는 일이다.
「[구] 코딩학원」 목록에 이 학원이 없었다. 심사 대기중.
네이버 AI 가 소개글에서 쓸 말을 못 찾았다. 그래서 「무선 인터넷과 남녀 구분 화장실을 제공합니다」라고만 답하고 있었다.
점검 점수는 항목별로 이렇게 나왔습니다. 문단 점수가 낮은 건 한 문단이 너무 길거나 짧아 AI 가 잘라 쓰기 어려운 곳이 많다는 뜻입니다.
| 점검 항목 | 점수 | 무엇을 봤나 |
|---|---|---|
| AI·검색 프로그램 출입 허용 | 100 | AI 프로그램 10종 · 검색 프로그램 4종 · 기타 1종에 출입 허락 |
| AI 용 안내문 (llms.txt) | 100 | 안내문 15개 항목 |
| 사이트 지도 | 100 | 검색엔진에 알려 준 쪽 51개 |
| 프로그램 없이도 글이 보이나 | 100 | 한 쪽 평균 6081자 · 내용이 빈약한 쪽 1개 |
| 학원 정보 표시 (구조화 데이터) | 100 | 학원 정보 24종 표시 · 오류 0개 |
| 잘라 쓰기 좋은 문단 | 51 | 문단 436개 중 알맞은 길이 236개 |
| 질문형 제목 · 숫자 | 95 | 질문으로 된 제목 66개 · 숫자가 든 문장 470개 |
AI 답에 이름이 나오기까지는 몇 주가 걸립니다. 그 전에 먼저 움직이는 게 AI·검색 프로그램이 실제로 사이트를 읽으러 왔는가입니다. 이건 사이트가 직접 기록하지 않으면 알 수 없습니다.
| 프로그램 이름 | 종류 | 회사 | 온 횟수 | 읽은 쪽 | 처음 온 날 | 마지막 온 날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT-User | AI | OpenAI (ChatGPT) | 44 | 8 | 25일차 | 47일차 |
| meta-externalagent | AI | 메타 | 418 | 127 | 5일차 | 47일차 |
| Applebot | 검색 | 애플 | 58 | 8 | 2일차 | 47일차 |
| Googlebot | 검색 | 구글 | 527 | 155 | 2일차 | 47일차 |
| ClaudeBot | AI | Anthropic (Claude) | 409 | 163 | 2일차 | 47일차 |
| Yeti | 검색 | 네이버 | 401 | 170 | 3일차 | 47일차 |
| Bingbot | 검색 | 마이크로소프트 (Bing) | 439 | 56 | 3일차 | 47일차 |
| GPTBot | AI | OpenAI (ChatGPT) | 115 | 46 | 2일차 | 47일차 |
| OAI-SearchBot | AI | OpenAI (ChatGPT) | 172 | 29 | 2일차 | 47일차 |
| PerplexityBot | AI | 퍼플렉시티 | 59 | 15 | 19일차 | 46일차 |
| Claude-User | AI | Anthropic (Claude) | 43 | 8 | 6일차 | 46일차 |
| Bytespider | AI | 바이트댄스 | 27 | 9 | 19일차 | 31일차 |
| Amazonbot | AI | 아마존 | 136 | 136 | 7일차 | 10일차 |
| DuckDuckBot | 검색 | 덕덕고 | 1 | 1 | 4일차 | 4일차 |
처음 온 건 2일차 오전 12:49. 사이트 주소를 연결한 다음 날 새벽입니다. Claude 를 만드는 회사의 프로그램이 출입 규칙을 먼저 읽고, 옮겨 온 블로그 글을 가져갔습니다. 검색 프로그램도 왔습니다 — 애플 58회, 구글 527회, 네이버 401회, 마이크로소프트 (Bing) 439회, 덕덕고 1회.
프로그램이 읽고 갔다고 해서 사람이 검색으로 찾을 수 있는 건 아닙니다. 아래는 매일 실제로 검색해 본 결과입니다. 검색엔진마다 반영 속도가 달라 따로 봅니다.
| 어디서 | 무슨 검색어 | 검색어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Bing | 사이트 등록 확인 | site:[사이트] | 1위 46일차 확인 |
| Bing | 학원 이름 | [학원명] [동] | 1위 46일차 확인 |
| Bing | 학원 이름 | [동] 로봇 코딩학원 | 1위 46일차 확인 |
| Bing | 동네 검색어 | [구] 초등 코딩학원 추천 | 4위 46일차 확인 |
| Bing | 동네 검색어 | [구] 로봇교실 | 안 나옴 |
| Bing | 동네 검색어 | [구] [동] 코딩학원 | 1위 46일차 확인 |
| Bing | 동네 검색어 | [구] 코딩학원 | 2위 46일차 확인 |
| Bing | 동네 검색어 | [생활권] 초등 코딩학원 | 안 나옴 |
| Bing | 동네 검색어 | [생활권] 코딩학원 | 안 나옴 |
| Bing | AI 교육 검색어 | [구] AI 강의하는 곳 | 2위 46일차 확인 |
| Bing | AI 교육 검색어 | [구] AI 교육 기관 | 2위 46일차 확인 |
| Bing | AI 교육 검색어 | [구] AI학원 | 2위 46일차 확인 |
| Bing | AI 교육 검색어 | [구] 초등 AI 교육 | 안 나옴 |
| 네이버 웹문서 | 사이트 등록 확인 | site:[사이트] | 1위 47일차 확인 |
| 네이버 웹문서 | 학원 이름 | [학원명] [동] | 1위 47일차 확인 |
| 네이버 웹문서 | 학원 이름 | [동] 로봇 코딩학원 | 3위 47일차 확인 |
| 네이버 웹문서 | 동네 검색어 | [구] 초등 코딩학원 추천 | 13위 47일차 확인 |
| 네이버 웹문서 | 동네 검색어 | [구] 로봇교실 | 안 나옴 |
| 네이버 웹문서 | 동네 검색어 | [구] [동] 코딩학원 | 3위 47일차 확인 |
| 네이버 웹문서 | 동네 검색어 | [구] 코딩학원 | 3위 47일차 확인 |
| 네이버 웹문서 | 동네 검색어 | [생활권] 초등 코딩학원 | 7위 47일차 확인 |
| 네이버 웹문서 | 동네 검색어 | [생활권] 코딩학원 | 안 나옴 |
| 네이버 웹문서 | AI 교육 검색어 | [구] AI 강의하는 곳 | 안 나옴 |
| 네이버 웹문서 | AI 교육 검색어 | [구] AI 교육 기관 | 안 나옴 |
| 네이버 웹문서 | AI 교육 검색어 | [구] AI학원 | 3위 47일차 확인 |
| 네이버 웹문서 | AI 교육 검색어 | [구] 초등 AI 교육 | 11위 47일차 확인 |
| 네이버 통합검색 | 사이트 등록 확인 | site:[사이트] | 나옴 |
| 네이버 통합검색 | 학원 이름 | [학원명] [동] | 나옴 |
| 네이버 통합검색 | 학원 이름 | [동] 로봇 코딩학원 | 나옴 |
| 네이버 통합검색 | 동네 검색어 | [구] 초등 코딩학원 추천 | 나옴 |
| 네이버 통합검색 | 동네 검색어 | [구] 로봇교실 | 나옴 |
| 네이버 통합검색 | 동네 검색어 | [구] [동] 코딩학원 | 나옴 |
| 네이버 통합검색 | 동네 검색어 | [구] 코딩학원 | 나옴 |
| 네이버 통합검색 | 동네 검색어 | [생활권] 초등 코딩학원 | 나옴 |
| 네이버 통합검색 | 동네 검색어 | [생활권] 코딩학원 | 나옴 |
| 네이버 통합검색 | AI 교육 검색어 | [구] AI 강의하는 곳 | 안 나옴 |
| 네이버 통합검색 | AI 교육 검색어 | [구] AI 교육 기관 | 안 나옴 |
| 네이버 통합검색 | AI 교육 검색어 | [구] AI학원 | 나옴 |
| 네이버 통합검색 | AI 교육 검색어 | [구] 초등 AI 교육 | 나옴 |
처음 나온 날.
네이버 웹문서 · [동] 로봇 코딩학원 — 4일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 웹문서 · site:[사이트] — 4일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 통합검색 · [생활권] 코딩학원 — 6일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 통합검색 · [학원명] [동] — 6일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 통합검색 · [구] 로봇교실 — 6일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 통합검색 · [구] [동] 코딩학원 — 6일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 통합검색 · [동] 로봇 코딩학원 — 6일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 통합검색 · site:[사이트] — 6일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 통합검색 · [구] 코딩학원 — 6일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 웹문서 · [학원명] [동] — 14일차
네이버 웹문서 · [구] [동] 코딩학원 — 18일차
네이버 웹문서 · [구] 코딩학원 — 18일차
네이버 웹문서 · [생활권] 초등 코딩학원 — 22일차
네이버 통합검색 · [생활권] 초등 코딩학원 — 22일차
Bing · site:[사이트] — 38일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
Bing · [구] 코딩학원 — 38일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
Bing · [학원명] [동] — 38일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
Bing · [동] 로봇 코딩학원 — 38일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
Bing · [구] [동] 코딩학원 — 38일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
Bing · [구] 초등 코딩학원 추천 — 38일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 웹문서 · [구] AI학원 — 39일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 웹문서 · [구] 초등 코딩학원 추천 — 39일차
네이버 웹문서 · [구] 초등 AI 교육 — 39일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 통합검색 · [구] 초등 코딩학원 추천 — 39일차
네이버 통합검색 · [구] 초등 AI 교육 — 39일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
네이버 통합검색 · [구] AI학원 — 39일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
Bing · [구] AI 강의하는 곳 — 40일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
Bing · [구] AI 교육 기관 — 40일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
Bing · [구] AI학원 — 40일차 (재기 시작한 날 이미 나와 있었음)
Bing · [구] 로봇교실 — 42일차
Bing 기록을 바로잡았습니다 (38일차). 그 전까지는 Bing 에 「안 나옴」으로 적혀 있었습니다. 재는 방법이 틀렸습니다. 프로그램으로 Bing 을 검색하면, Bing 은 검색어와 상관없는 결과를 내줍니다. 그걸 그대로 셌습니다. 지금은 진짜 브라우저로 검색합니다. 그날 Bing 이 이상한 결과를 내면 「못 잼」으로 빼고 저장하지 않습니다. 그래서 Bing 에 언제부터 나왔는지는 모릅니다. Bing 관리 화면에는 그날 이미 이 사이트 27쪽이 등록돼 있었습니다.
구글은 자동으로 검색해 보면 막혀서 여기서 세지 않습니다. 구글이 제공하는 관리 화면에서 쪽마다 따로 확인합니다. 학원 이름 없이 동네 이름만 친 검색어에도 나오기 시작했습니다. 학원 이름과 정확한 동네 이름으로 먼저 나왔고, 그다음에 동네 검색어가 붙었습니다.
학부모가 AI 에게 할 법한 질문을 매일 같은 방법으로 묻고, 답에 이 학원 이름이나 사이트가 나오는지 셉니다. 한 번 나온 걸로 「나온다」고 하지 않습니다. 7번 물어 몇 번 나왔는지로 셉니다.
최근 7일, 질문별로.
| 질문 (종류) | ChatGPT | Claude | Gemini | google-ai-overview-screen | naver-ai-tab-screen |
|---|---|---|---|---|---|
| q1 · 동네 학원 찾기 | 7번 중 7번 | 7번 중 6번 | 6번 중 5번 | 1번 중 1번 | 1번 중 1번 |
| q2 · 동네 학원 찾기 | 7번 중 7번 | 7번 중 7번 | 6번 중 6번 | — | — |
| q3 · 동네 학원 찾기 | 7번 중 7번 | 7번 중 5번 | 6번 중 2번 | — | — |
| q4 · 동네 학원 찾기 | 7번 중 1번 | 7번 중 5번 | 6번 중 5번 | — | — |
| q5 · 동네 학원 찾기 | 7번 중 3번 | 7번 중 2번 | 6번 중 1번 | — | — |
| q6 · 동네 학원 찾기 | 7번 중 7번 | 7번 중 6번 | 6번 중 3번 | — | — |
| q7 · 동네 학원 찾기 | 6번 중 6번 | 7번 중 6번 | 6번 중 6번 | — | — |
| q8 · 동네 학원 찾기 | 6번 중 5번 | 7번 중 7번 | 6번 중 2번 | — | — |
| q9 · 고민 상담 | 6번 중 0번 | 7번 중 0번 | 6번 중 1번 | — | — |
| q10 · 고민 상담 | 6번 중 0번 | 7번 중 0번 | 6번 중 0번 | 1번 중 0번 | 1번 중 1번 |
| q11 · 고민 상담 | 6번 중 0번 | 7번 중 3번 | 6번 중 0번 | — | — |
| q12 · 고민 상담 | 6번 중 0번 | 7번 중 1번 | 6번 중 0번 | 1번 중 1번 | 1번 중 1번 |
| q13 · 고민 상담 | 6번 중 0번 | 7번 중 0번 | 6번 중 0번 | — | — |
| q14 · 고르는 기준 | 5번 중 0번 | 7번 중 2번 | 5번 중 0번 | — | — |
| q15 · 고르는 기준 | 6번 중 0번 | 7번 중 0번 | 6번 중 0번 | 2번 중 0번 | 2번 중 0번 |
| q16 · 고르는 기준 | 6번 중 0번 | 7번 중 3번 | 6번 중 0번 | — | — |
| q17 · 고르는 기준 | 6번 중 0번 | 7번 중 0번 | 6번 중 0번 | — | — |
| 합계 (학원 이름 질문 빼고) | 107번 중 43번 | 119번 중 53번 | 101번 중 31번 | 5번 중 2번 | 5번 중 3번 |
| q18 · 학원 이름 (확인용) | 6번 중 6번 | 7번 중 7번 | 6번 중 6번 | — | — |
| q19 · 학원 이름 (확인용) | 6번 중 6번 | 7번 중 7번 | 6번 중 6번 | — | — |
| q20 · 학원 이름 (확인용) | 6번 중 6번 | 7번 중 7번 | 6번 중 6번 | — | — |
학원 이름을 넣은 질문은 AI 가 이 학원을 제대로 아는지 보는 확인용입니다. 성과 숫자에 넣지 않습니다.
AI 마다 잰 방법
OpenRouter — 방법: API 경유 — 소비자 화면이 아님 · 기간 13일차~14일차 (잰 날 2일) · 표본 31
ChatGPT — 방법: 로그아웃 화면 · 한국어(ko-KR) · 하루 1회 · 기간 13일차~47일차 (잰 날 25일) · 표본 467
Claude — 방법: Claude Code(Max) 웹 검색 경유 — claude.ai 화면과 다를 수 있음 · 하루 1회 · 기간 18일차~47일차 (잰 날 29일) · 표본 580
Claude — 방법: 손으로 잰 기록 · 기간 6일차~6일차 (잰 날 1일) · 표본 8
Gemini — 방법: 로그아웃 화면 · 한국어(ko-KR) · 하루 1회 · 기간 20일차~46일차 (잰 날 23일) · 표본 458
google-ai-overview-screen — 방법: 손으로 잰 기록 · 기간 43일차~47일차 (잰 날 5일) · 표본 5
naver-ai-tab-screen — 방법: 손으로 잰 기록 · 기간 43일차~47일차 (잰 날 5일) · 표본 5
퍼플렉시티 — 방법: 로그아웃 화면 · 한국어(ko-KR) · 하루 1회 · 기간 20일차~39일차 (잰 날 11일) · 표본 172
답 원문과 출처 목록을 질문마다 보관합니다 (1726건 중 1726건). 나중에 다시 세어 볼 수 있습니다.
날짜별 기록 101회 — 「링크」는 답에 이 학원 사이트 주소가 붙은 것, 「이름만」은 주소 없이 이름만 나온 것입니다.
6일차 Claude: 링크 0/8 · 이름만 2/8
13일차 ChatGPT: 링크 1/2 · 이름만 1/2
13일차 OpenRouter: 링크 0/20 · 이름만 6/20
14일차 OpenRouter: 링크 0/11 · 이름만 3/11
18일차 Claude: 링크 0/20 · 이름만 4/20
20일차 퍼플렉시티: 링크 2/20 · 이름만 3/20
20일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 5/20
20일차 ChatGPT: 링크 0/20 · 이름만 6/20
20일차 Claude: 링크 11/20 · 이름만 0/20
21일차 Claude: 링크 10/20 · 이름만 0/20
22일차 Claude: 링크 9/20 · 이름만 0/20
23일차 Claude: 링크 9/20 · 이름만 0/20
24일차 Claude: 링크 9/20 · 이름만 0/20
25일차 Claude: 링크 10/20 · 이름만 0/20
25일차 퍼플렉시티: 링크 1/20 · 이름만 7/20
25일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 8/20
25일차 ChatGPT: 링크 1/20 · 이름만 5/20
26일차 Claude: 링크 8/20 · 이름만 0/20
26일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 5/20
26일차 ChatGPT: 링크 0/20 · 이름만 7/20
27일차 퍼플렉시티: 링크 0/1 · 이름만 0/1
27일차 ChatGPT: 링크 0/20 · 이름만 7/20
27일차 Gemini: 링크 0/19 · 이름만 7/19
27일차 Claude: 링크 10/20 · 이름만 0/20
28일차 Claude: 링크 13/20 · 이름만 0/20
28일차 ChatGPT: 링크 0/20 · 이름만 6/20
28일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 7/20
29일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 8/20
29일차 Claude: 링크 10/20 · 이름만 0/20
29일차 ChatGPT: 링크 0/20 · 이름만 7/20
30일차 ChatGPT: 링크 2/20 · 이름만 7/20
30일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 6/20
30일차 퍼플렉시티: 링크 13/19 · 이름만 0/19
30일차 Claude: 링크 13/20 · 이름만 0/20
31일차 퍼플렉시티: 링크 15/20 · 이름만 0/20
31일차 ChatGPT: 링크 1/20 · 이름만 5/20
31일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 8/20
31일차 Claude: 링크 9/20 · 이름만 1/20
32일차 ChatGPT: 링크 1/20 · 이름만 6/20
32일차 Claude: 링크 12/20 · 이름만 0/20
32일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 8/20
32일차 퍼플렉시티: 링크 14/20 · 이름만 0/20
33일차 퍼플렉시티: 링크 14/20 · 이름만 0/20
33일차 ChatGPT: 링크 2/20 · 이름만 3/20
33일차 Claude: 링크 11/20 · 이름만 0/20
33일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 6/20
34일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 8/20
34일차 ChatGPT: 링크 1/20 · 이름만 7/20
34일차 퍼플렉시티: 링크 11/20 · 이름만 0/20
34일차 Claude: 링크 0/20 · 이름만 4/20
35일차 Claude: 링크 12/20 · 이름만 0/20
35일차 퍼플렉시티: 링크 1/5 · 이름만 0/5
35일차 ChatGPT: 링크 6/20 · 이름만 3/20
35일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 6/20
36일차 Claude: 링크 11/20 · 이름만 1/20
36일차 ChatGPT: 링크 5/20 · 이름만 3/20
36일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 5/20
37일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 4/20
37일차 Claude: 링크 11/20 · 이름만 0/20
37일차 ChatGPT: 링크 6/20 · 이름만 2/20
38일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 5/20
38일차 Claude: 링크 9/20 · 이름만 1/20
38일차 ChatGPT: 링크 5/20 · 이름만 3/20
38일차 퍼플렉시티: 링크 0/7 · 이름만 0/7
39일차 Claude: 링크 13/20 · 이름만 0/20
39일차 ChatGPT: 링크 7/20 · 이름만 2/20
39일차 퍼플렉시티: 링크 11/20 · 이름만 0/20
39일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 5/20
40일차 ChatGPT: 링크 6/20 · 이름만 2/20
40일차 Claude: 링크 12/20 · 이름만 0/20
40일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 5/20
41일차 ChatGPT: 링크 7/20 · 이름만 3/20
41일차 Claude: 링크 12/20 · 이름만 0/20
41일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 7/20
42일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 7/20
42일차 ChatGPT: 링크 5/20 · 이름만 3/20
42일차 Claude: 링크 9/20 · 이름만 1/20
43일차 naver-ai-tab-screen: 링크 0/1 · 이름만 1/1
43일차 Claude: 링크 9/20 · 이름만 0/20
43일차 ChatGPT: 링크 5/20 · 이름만 4/20
43일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 9/20
43일차 google-ai-overview-screen: 링크 0/1 · 이름만 1/1
44일차 ChatGPT: 링크 6/20 · 이름만 4/20
44일차 google-ai-overview-screen: 링크 1/1 · 이름만 0/1
44일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 9/20
44일차 Claude: 링크 10/20 · 이름만 0/20
44일차 naver-ai-tab-screen: 링크 1/1 · 이름만 0/1
45일차 naver-ai-tab-screen: 링크 0/1 · 이름만 0/1
45일차 Gemini: 링크 0/19 · 이름만 7/19
45일차 google-ai-overview-screen: 링크 0/1 · 이름만 0/1
45일차 ChatGPT: 링크 6/20 · 이름만 4/20
45일차 Claude: 링크 10/20 · 이름만 0/20
46일차 google-ai-overview-screen: 링크 0/1 · 이름만 0/1
46일차 ChatGPT: 링크 6/19 · 이름만 3/19
46일차 Gemini: 링크 0/20 · 이름만 10/20
46일차 Claude: 링크 11/20 · 이름만 0/20
46일차 naver-ai-tab-screen: 링크 1/1 · 이름만 0/1
47일차 google-ai-overview-screen: 링크 0/1 · 이름만 0/1
47일차 Claude: 링크 11/20 · 이름만 1/20
47일차 ChatGPT: 링크 1/6 · 이름만 4/6
47일차 naver-ai-tab-screen: 링크 0/1 · 이름만 0/1
이 학원은 사이트를 바로 고칠 수 있었습니다. 다른 회사는 사이트 권한·담당자·결재가 있어 같은 일에 몇 주가 걸립니다. 첫 고객사에서 확인할 것은 기술이 아니라 걸리는 시간입니다.
시작할 때 AI 답에 학원 이름이 나오면, 출처는 학원 모음 사이트였습니다. 그렇다면 사이트를 못 고치는 회사라도 길은 있습니다. 그때는 홈페이지 점수가 아니라 모음 사이트에 올라가는 것이 할 일이 됩니다.
AI 를 보고 상담을 온 사람이 몇 명인지는 이 문서에서 아직 세지 않습니다.
심사 대기중. 통과하면 「[구] 코딩학원」 목록에 들어간다.
같은 소개 문장을 그대로 쓴다. 곳마다 말이 다르면 AI 가 다른 학원으로 볼 수 있다.
AI·질문·재는 방법을 바꾸지 않는다. 방법이 다른 숫자는 합치지 않는다.
이 학원 사이트에 온 것만, 그날 밤 12시(한국 시각)까지 쌓인 수입니다. 위 숫자와 같은 방법으로 셉니다.
| 일차 | 올린 글 | AI 프로그램 (누적) | 검색 프로그램 (누적) | 다녀간 회사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1일차 | 30 | 0 | 0 | — |
| 2일차 | 30 | 128 | 43 | 4 |
| 3일차 | 30 | 154 | 69 | 6 |
| 6일차 | 41 | 270 | 234 | 8 |
| 7일차 | 41 | 338 | 288 | 9 |
| 8일차 | 42 | 385 | 322 | 9 |
| 9일차 | 42 | 505 | 330 | 9 |
| 10일차 | 42 | 555 | 341 | 9 |
| 11일차 | 42 | 631 | 347 | 9 |
| 12일차 | 42 | 661 | 356 | 9 |
| 13일차 | 42 | 790 | 506 | 9 |
| 14일차 | 42 | 856 | 530 | 9 |
| 15일차 | 42 | 871 | 538 | 9 |
| 16일차 | 42 | 876 | 551 | 9 |
| 17일차 | 43 | 886 | 573 | 9 |
| 18일차 | 44 | 890 | 612 | 9 |
| 19일차 | 44 | 923 | 639 | 11 |
| 20일차 | 44 | 934 | 674 | 11 |
| 21일차 | 44 | 950 | 699 | 11 |
| 22일차 | 44 | 956 | 712 | 11 |
| 23일차 | 44 | 959 | 730 | 11 |
| 24일차 | 47 | 979 | 766 | 11 |
| 25일차 | 47 | 984 | 825 | 11 |
| 26일차 | 47 | 1023 | 844 | 11 |
| 27일차 | 47 | 1034 | 863 | 11 |
| 28일차 | 47 | 1053 | 900 | 11 |
| 29일차 | 47 | 1056 | 925 | 11 |
| 30일차 | 47 | 1071 | 941 | 11 |
| 31일차 | 48 | 1083 | 967 | 11 |
| 32일차 | 48 | 1130 | 996 | 11 |
| 33일차 | 48 | 1147 | 1033 | 11 |
| 34일차 | 48 | 1160 | 1054 | 11 |
| 35일차 | 48 | 1168 | 1090 | 11 |
| 36일차 | 48 | 1190 | 1108 | 11 |
| 37일차 | 48 | 1200 | 1131 | 11 |
| 38일차 | 48 | 1223 | 1163 | 11 |
| 39일차 | 49 | 1232 | 1187 | 11 |
| 40일차 | 49 | 1249 | 1225 | 11 |
| 41일차 | 49 | 1257 | 1261 | 11 |
| 42일차 | 49 | 1268 | 1297 | 11 |
| 43일차 | 49 | 1278 | 1319 | 11 |
| 44일차 | 49 | 1295 | 1340 | 11 |
| 45일차 | 49 | 1309 | 1374 | 11 |
| 46일차 | 49 | 1331 | 1401 | 11 |